- Inicio - Guía Patagónica
- Frecuencias de radio útiles
Frecuencias de radio por cualquier emergencia en rutas, lagos, ríos o montaña
Nombre | Canal | RX MHz | TX MHz | Subtono | Banda | Uso | Provincia | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio Club Rió Gallegos - (repetidora) | 146.610 | 146.010 | VHF | Radioafición | Santa Cruz | Río Gallegos | ||
Loma del Diablo - (repetidora) | 150.775 | 155.215 | 141.3 | VHF | Gobierno | Santa Cruz | ||
Parque Nacional los Glaciares Directo | 150.395 | 150.395 | VHF | Gobierno | Santa Cruz | |||
Parque Nacional los Glaciares - (repetidora) | 150.395 | 155.135 | 141.3 | VHF | Comercial | Santa Cruz | ||
Bariloche Grupo Sur | 145.480 | 144.880 | VHF | Radioafición | Río Negro | Bariloche | ||
Radio Club Bariloche - (repetidora) | 224.940 | 223.340 | 103.5 | VHF | Radioafición | Río Negro | Bariloche | |
Radio Club Bariloche - (repetidora) | 147.030 | 147.630 | 71.9 | VHF | Radioafición | Río Negro | Bariloche | |
Radio Club Bariloche - (repetidora) | 147.090 | 147.690 | 103.5 | VHF | Radioafición | Río Negro | Bariloche | |
Club Andino Bariloche | 148.450 | 148.450 | VHF | Comercial | Río Negro | Bariloche | ||
Parque Nacional Nahuel Huapi | 155.675 | 155.675 | VHF | Gobierno | Río Negro | Bariloche | ||
LU Villa Regina - (repetidora) | 146.715 | 146.115 | 114.8 | VHF | Radioafición | Río Negro | Villa Regina | |
LU Radio Club General Roca - (repetidora) | 146.730 | 146.130 | 114.8 | VHF | Radioafición | Río Negro | General Roca | |
LU Cipolletti - (repetidora) | 434.850 | 439.850 | UHF | Radioafición | Río Negro | Cipolletti | ||
LU Cipolletti - (repetidora) | 147.120 | 147.720 | 71.9 | VHF | Radioafición | Río Negro | Cipolletti | |
Informes de Montaña | 149.255 | 149.255 | VHF | Comercial | Río Negro | El Bolsón | ||
Las Ovejas Red Norte | 154.155 | 154.155 | VHF | Gobierno | Neuquén | Las Ovejas | ||
Las Ovejas Red Sur | 154.215 | 154.215 | VHF | Gobierno | Neuquén | Las Ovejas | ||
Las Ovejas Bomberos | 159.120 | 159.120 | VHF | Bomberos | Neuquén | Las Ovejas | ||
Radio Club Villa la Angostura - (repetidora) | 145.345 | 144.745 | VHF | Radioafición | Neuquén | Villa la Angostura | ||
Rescate VLA | 158.215 | 158.215 | VHF | Gobierno | Neuquén | Villa la Angostura | ||
San Martín de los Andes - (repetidora) | 145.375 | 144.775 | 192.8 | VHF | Radioafición | Neuquén | San Martín de los Andes | |
Red de agencia Junín - (repetidora) | 153.980 | 159.980 | 123.0 | VHF | Comercial | Neuquén | Junín de los Andes | |
Junín 4 - (repetidora) | 158.180 | 152.200 | 103.5 | VHF | Comercial | Neuquén | Junín de los Andes | |
Junín (Loro) - (repetidora) | 140.400 | 140.400 | VHF | Comercial | Neuquén | Junín de los Andes | ||
Red civil Junín - (repetidora) | 158.160 | 152.180 | 162.2 | VHF | Comercial | Neuquén | Junín de los Andes | |
Junín - Canal 20 walkie talkie - (repetidora) | 20 | 462.6750 | 462.6750 | UHF | Libre | Neuquén | Junín de los Andes | |
Parque Nacional Lanín | 155.675 | 155.675 | VHF | Gobierno | Neuquén | Junín de los Andes | ||
Bomberos Voluntarios | 148.615 | 148.615 | VHF | Bomberos | Neuquén | Plottier | ||
Radio Club Neuquén | 146.880 | 146.280 | 114.8 | VHF | Radioafición | Neuquén | Neuquén | |
Club Andino Chos Malal - (repetidora) | 154.115 | 159.115 | VHF | Comercial | Neuquén | Chos Malal | ||
Red provincial Neuquén | 157.715 | 157.715 | VHF | Gobierno | Neuquén | Chos Malal | ||
Red provincial Neuquén - (repetidora) | 154.155 | 159.155 | VHF | Gobierno | Neuquén | Chos Malal | ||
Parque Nacional Los Alerces | 155.675 | 155.675 | VHF | Gobierno | Chubut | |||
Encuentro Radioaficionado | 432.500 | 432.500 | UHF | Radioafición | ||||
Encuentro Radioaficionado | 146.520 | 146.520 | VHF | Radioafición | ||||
Vuelo parapente | 143.890 | 143.890 | VHF | Libre | ||||
Banda Marina - Canal 12 | 12 | 156.600 | 156.600 | VHF | Gobierno | |||
Banda Marina - Canal 16 Emergencia | 16 | 156.800 | 156.800 | VHF | Gobierno | |||
MTTT - Prioritario y Normal | 01 | 139.970 | 139.970 | VHF | Libre | |||
MTTT - Secundario | 02 | 138.510 | 138.510 | VHF | Libre | |||
MTTT - Emergencias | 03 | 140.970 | 140.970 | VHF | Libre | |||
FRS Canal 01 | 01 | 462.562.5 | 462.562.5 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 02 | 02 | 462.5875 | 462.5875 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 03 | 03 | 462.6125 | 462.6125 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 04 | 04 | 462.6375 | 462.6375 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 05 | 05 | 462.6625 | 462.6625 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 06 | 06 | 462.6875 | 462.6875 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 07 | 07 | 462.7125 | 462.7125 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 08 | 08 | 467.5625 | 467.5625 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 09 | 09 | 467.5875 | 467.5875 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 10 | 10 | 467.6125 | 467.6125 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 11 | 11 | 467.6375 | 467.6375 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 12 | 12 | 467.6625 | 467.6625 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 13 | 13 | 467.6875 | 467.6875 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 14 | 14 | 467.7125 | 467.7125 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 15 | 15 | 462.5500 | 462.5500 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 16 | 16 | 462.5650 | 462.5650 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 17 | 17 | 462.6000 | 462.6000 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 18 | 18 | 462.6250 | 462.6250 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 19 | 19 | 462.6500 | 462.6500 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 20 | 20 | 462.6750 | 462.6750 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 21 | 21 | 462.7000 | 462.7000 | UHF | Libre | |||
FRS Canal 22 | 22 | 462.7250 | 462.7250 | UHF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 01 | 01 | 26.965 | 26.965 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 02 | 02 | 26.975 | 26.975 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 03 | 03 | 26.985 | 26.985 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 04 | 04 | 27.005 | 27.005 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 05 | 05 | 27.015 | 27.015 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 06 | 06 | 27.025 | 27.025 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 07 | 07 | 27.035 | 27.035 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 08 | 08 | 27.055 | 27.055 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 09 | 09 | 27.065 | 27.065 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 10 | 10 | 27.075 | 27.075 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 11 | 11 | 27.085 | 27.085 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 12 | 12 | 27.105 | 27.105 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 13 | 13 | 27.115 | 27.115 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 14 | 14 | 27.125 | 27.125 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 15 | 15 | 27.135 | 27.135 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 16 | 16 | 27.155 | 27.155 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 17 | 17 | 27.165 | 27.165 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 18 | 18 | 27.175 | 27.175 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 19 | 19 | 27.185 | 27.185 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 20 | 20 | 27.205 | 27.205 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 21 | 21 | 27.215 | 27.215 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 22 | 22 | 27.225 | 27.225 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 23 | 23 | 27.255 | 27.255 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 24 | 24 | 27.235 | 27.235 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 25 | 25 | 27.245 | 27.245 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 26 | 26 | 27.265 | 27.265 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 27 | 27 | 27.275 | 27.275 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 28 | 28 | 27.285 | 27.285 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 29 | 29 | 27.295 | 27.295 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 30 | 30 | 27.305 | 27.305 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 31 | 31 | 27.315 | 27.315 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 32 | 32 | 27.325 | 27.325 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 33 | 33 | 27.335 | 27.335 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 34 | 34 | 27.345 | 27.345 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 35 | 35 | 27.355 | 27.355 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 36 | 36 | 27.365 | 27.365 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 37 | 37 | 27.375 | 27.375 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 38 | 38 | 27.385 | 27.385 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 39 | 39 | 27.395 | 27.395 | HF | Libre | |||
Banda Ciudadana Canal 40 | 40 | 27.405 | 27.405 | HF | Libre |
FRS:
(Family Radio Service) Servicio de Radio Familiar, es un sistema de walkie/talkies de uso libre. El rango de alcance es de unos 3 km en terreno plano, el alcance varia según el terreno. Los canales 1 a 7 son compartidos con el servicio GMRS (General Mobile Radio Service) Servicio de radio móvil general.
Las radios FRS o GMRS son una buena manera de mantenerse en constante contacto con miembros de tu grupo, ya sea en una aventura al aire libre, de vacaciones, de viaje por la ruta o en un concurrido centro comercial o parque de diversiones. Con capacidad para comunicarse a través de otras radios dentro del alcance.
BANDA CIUDADANA:
CB (Citizen Band). Frecuencia de 27 MHz, tambien conocida como 11 metros. Frecuencias de uso internacional destinada a la libre comunicación entre personas civiles, por medio de la radio y sin exámenes o preparación especializada. En algunas circunstancias pueden prestarse servicios a la sociedad, interviniendo en emergencias y prestando socorro en inundaciones, accidentes, incendios y otros desastres.
RADIOAFICIÓN:
Requiere de conocimientos técnicos, reglamentarios y operativos para poder montar una estación autorizada y contar con licencia para emitir en las bandas especialmente designadas para ese servicio.
Los radioaficionados son capaces de apoyar a sus comunidades con comunicaciones de emergencia en caso de desastres o catástrofes, mientras aumentan su conocimiento en electrónica y de la radio.
BANDA MARINA:
Frecuencias de uso internacional y en la Republica Argentina, para comuniación en mar, lagos y ríos.
El Canal 16 (156,800 MHz) es la frecuencia internacional para la llamada, mensaje y tráfico de socorro en radiotelefonía. Este canal lo utilizarán las estaciones costeras y los barcos para la llamada y respuesta y por las estaciones costeras. Las llamadas por el Canal 16 deberán ser lo más breves posibles, la estación que llama se asegurará de no interferir sobre otras comunicaciones en curso, teniendo siempre prioridad las llamadas de socorro, urgencia y seguridad. El Canal 9 es el canal comúnmente utilizado por los clubes náuticos y deportivos para contactar con las embarcaciones de recreo y viceversa.
MÓVILES TERRESTRES EN TODO TERRENO (M.T.T.T.):
La Resolución 5/2015 en el Boletín Oficial 33054/39 de la República Argentina, en la cuál se indica que se han habilitado tres frecuencias sin necesidad de licencia en la banda de VHF a Nivel Nacional para deportes de riesgos como en montaña, 4x4, etc.
Descargá la Resolución completa para que la guarden con la documentación de la camioneta cada vez que salen a la ruta y ser mostrada a los controles de Prefectura, Gendarmería, Policía o Enacom.
Descargar resolución
LLAMADA DE SOCORRO MAYDAY:
Internacionalmente se conoce como Mayday es una señal de socorro, derivada del francés m'aider ('ayudadme', de la expresión completa venez m'aider, 'vengan a ayudarme'). La llamada hecha tres veces (mayday, mayday, mayday) (Pronunciado MEDÉ, MEDÉ, MEDÉ) significa peligro inminente, por ejemplo, riesgo de perder la vida.
Para hacer una llamada de socorro disponemos: Canal 16 de VHF Marino para llamada con voz. - Canal 70 de VHF Marino para llamada a través de la llamada selectiva digital (LSD) - Frecuencia 2.182,5 MHz en onda media
ENACOM:
Ente Nacional de Comunicaciones. Para mayor información visitá www.enacom.gob.ar